最新情報
ミャンマー総選挙、第1回投票終了
投票率は52.1%
ミャンマーで実施されている2025–26年総選挙は、2025年12月28日に第1回投票(Phase 1)を終えた。今回の総選挙は、治安および選挙管理上の制約を理由として全国一斉方式を採らず、3段階のフェーズ制で実施されている。第1回投票は全国102タウンシップを対象に行われ、選挙プロセスは制度上の第一段階を完了した。
ミャンマー選挙管理委員会(Union Election Commission、UEC)の発表によれば、第1回投票の対象地域における登録有権者数は約1,169万人であった。このうち投票者数は約609万人とされ、投票率は約52.1%である。これらの数値はいずれも、第1回投票が実施された地域に限定したものであり、全国全体の投票率や有権者動向を示すものではない。
UECは、今回の総選挙に向けて全国の有権者名簿を複数回掲示し、訂正申請期間を設けた上で名簿を確定したと説明している。有権者名簿は、内務省・移民・人口省および総務行政機関と連携して作成され、中央有権者名簿管理システム(CVLMS)を用いることで重複登録の防止が図られたとされる。一方で、全国合計の登録有権者数については、現時点でUECから単一の確定数値は公表されていない。
第1回投票に先立つ12月26日には事前投票が締め切られ集計が行われた。居住地から離れている有権者や在外有権者を対象としたもので、UECは地方行政機関、選挙管理当局、政党関係者、地域代表者らの立ち会いの下で集計が行われたとしている。ただし、事前投票の件数や全投票数に占める割合についての具体的な統計数値は公表されていない。
USDPが当選者の大勢を占める
UECが2026年1月5日までに公表した第1回投票の当選結果によると、当選者数は計112人である。議会別の内訳は、下院(ピトゥ・フルタウ)96人、上院(アミョタ・フルタウ)1人、州・管区議会15人となっている。政党別では、Union Solidarity and Development Party(USDP)が101人を占め、当選者全体の約9割に達した。第1回投票が行われた地域に限れば、USDPが当選者の大勢を占める構図が明確になっている。
総選挙1月5日時点の当選者(ミャンマー選挙管理委員会発表)
| 議会 | 氏名(英語) | 氏名(日本語) | 選挙区 | 州・管区 | 政党 |
| 下院 | U Khin Yi | ウー・キン・イー | Zeyathiri | ネピドー連邦特別区 | USDP |
| 下院 | U Hla Swe | ウー・フラ・スウェ | Pobbathiri | ネピドー連邦特別区 | USDP |
| 下院 | U Maung Myint | ウー・マウン・ミン | Zabuthiri | ネピドー連邦特別区 | USDP |
| 下院 | U Khin Maung Htay | ウー・キン・マウン・テー | Pyinmana | ネピドー連邦特別区 | USDP |
| 下院 | U Myat Hein | ウー・ミャッ・ヘイン | Dekkhinathiri | ネピドー連邦特別区 | USDP |
| 下院 | U Win Htay | ウー・ウィン・テー | Lewe | ネピドー連邦特別区 | USDP |
| 下院 | U Maung Maung Ohn | ウー・マウンマウン・オーン | Tatkon | ネピドー連邦特別区 | USDP |
| 下院 | U Tin Aung San | ウー・ティン・アウン・サン | Ottarathiri | ネピドー連邦特別区 | USDP |
| 下院 | U Myint Ko | ウー・ミン・コー | Tanai | カチン州 | USDP |
| 下院 | U Sin Som | ウー・シン・ソム | Khaunglanphu | カチン州 | USDP |
| 下院 | U Rah Ni | ウー・ラ・ニー | Putao | カチン州 | USDP |
| 下院 | U Soe Win | ウー・ソー・ウィン | Mohnyin | カチン州 | USDP |
| 下院 | U Nyunt Win | ウー・ニュン・ウィン | Myitkyina | カチン州 | USDP |
| 下院 | U Aye Maung | ウー・エー・マウン | Bawlakhe | カヤー州 | USDP |
| 下院 | U Maung Shwe | ウー・マウン・シュエ | Loikaw | カヤー州 | USDP |
| 下院 | U Thet Naing Oo | ウー・テッ・ナイン・ウー | Hpa-an | カイン州 | USDP |
| 下院 | U Khin Maung Chin | ウー・キン・マウン・チン | Myawady | カイン州 | USDP |
| 下院 | U Saw Hae Thar Gyi | ウー・ソー・ヘー・ター・ジー | Thandaunggyi | カイン州 | USDP |
| 下院 | U Salai Aung Pyae | ウー・サライ・アウン・ピェ | Tiddim | チン州 | USDP |
| 下院 | U Van Ni | ウー・ヴァン・ニー | Haka | チン州 | USDP |
| 下院 | U Soe Hla | ウー・ソー・フラ | Kyaikto | モン州 | USDP |
| 下院 | U Myo Myint | ウー・ミョー・ミン | Kyaikmaraw | モン州 | USDP |
| 下院 | U Soe Thu | ウー・ソー・トゥー | Chaungzon | モン州 | Mon Unity Party |
| 下院 | Daw Ohnma Htay | ドー・オウンマ・テー | Mawlamyine | モン州 | USDP |
| 下院 | U Kyaw Myint | ウー・チョー・ミン | Thaton | モン州 | USDP |
| 下院 | U Rel Dam Tam | ウー・レル・ダム・タム | Nagmon | ザガイン管区 | USDP |
| 下院 | U Kwan San | ウー・クワン・サン | Mansi | ザガイン管区 | USDP |
| 下院 | U Kyaw Win | ウー・チョー・ウィン | Shwegu | ザガイン管区 | USDP |
| 下院 | U Wai Lin Tun | ウー・ワイ・リン・トゥン | Mingin | ザガイン管区 | USDP |
| 下院 | U Soe Paing | ウー・ソー・パイン | Wuntho | ザガイン管区 | USDP |
| 下院 | U Myint Soe Sint | ウー・ミン・ソー・シン | Mawlaik | ザガイン管区 | USDP |
| 下院 | U Nyan Tun | ウー・ニャン・トゥン | Kani | ザガイン管区 | USDP |
| 下院 | U Saw Maung | ウー・ソー・マウン | Salingyi | ザガイン管区 | USDP |
| 下院 | U Soe Tint Aung | ウー・ソー・ティン・アウン | Ye-U | ザガイン管区 | USDP |
| 下院 | U Vee Hsan | ウー・ヴィー・サン | Leshi | ザガイン管区 | Naga National Party |
| 下院 | U Mazoh Laung Wi | ウー・マゾー・ラウン・ウィ | Lahe | ザガイン管区 | Naga National Party |
| 下院 | U Yaw Aye Hla | ウー・ヤウ・エー・フラ | Nanyun | ザガイン管区 | Naga National Party |
| 下院 | U Gon Wam | ウー・ゴン・ワム | Hkamti | ザガイン管区 | Naga National Party |
| 下院 | U Khin Maung Than | ウー・キン・マウン・タン | Kalay | ザガイン管区 | USDP |
| 下院 | U Tin Htay | ウー・ティン・テー | Katha | ザガイン管区 | USDP |
| 下院 | U Myat Kyaw | ウー・ミャッ・チョー | Kanbalu | ザガイン管区 | USDP |
| 下院 | U Htet Pon | ウー・テッ・ポン | Sagaing | ザガイン管区 | USDP |
| 下院 | U Aung Ko Latt | ウー・アウン・コー・ラッ | Tamu | ザガイン管区 | USDP |
| 下院 | Daw Myint Nyunt Htay | ドー・ミン・ニュン・テー | Monywa | ザガイン管区 | USDP |
| 下院 | U Thar Win Tun | ウー・ター・ウィン・トゥン | Shwebo | ザガイン管区 | USDP |
| 下院 | U Naing Naing Kyaw | ウー・ナインナイン・チョー | Homalin | ザガイン管区 | Shan-Ni Solidarity Party |
| 下院 | U Min Naing | ウー・ミン・ナイン | Yebyu | タニンダーリ管区 | USDP |
| 下院 | U Tint Lwin | ウー・ティン・ルウィン | Launglon | タニンダーリ管区 | USDP |
| 下院 | U Kyaw Thu | ウー・チョー・トゥー | Kawthaung | タニンダーリ管区 | USDP |
| 下院 | Dr Kyaw Kyaw Htay | ドクター・チョーチョー・テー | Dawei | タニンダーリ管区 | USDP |
| 下院 | U Aung Lin Hlaing | ウー・アウン・リン・フライン | Bokpyin | タニンダーリ管区 | USDP |
| 下院 | U Lin Aung | ウー・リン・アウン | Myeik | タニンダーリ管区 | USDP |
| 下院 | Dr Thant Zaw Lwin | ドクター・タン・ゾー・ルウィン | Nyaunglebin | バゴー管区 | USDP |
| 下院 | Dr Kyaw Oo | ドクター・チョー・ウー | Taungoo | バゴー管区 | USDP |
| 下院 | U Tint Lwin | ウー・ティン・ルウィン | Nattalin | バゴー管区 | USDP |
| 下院 | U Min Khant Kyaw | ウー・ミン・カン・チョー | Bago | バゴー管区 | USDP |
| 下院 | U Myo (aka U Myo Aung) | ウー・ミョー(別名ミョー・アウン) | Pyay | バゴー管区 | USDP |
| 下院 | U Tin Shwe | ウー・ティン・シュエ | Shwedaung | バゴー管区 | USDP |
| 下院 | U Kyaw Thura | ウー・チョー・トゥーラ | Letpadan | バゴー管区 | USDP |
| 下院 | U Win Zaw Oo | ウー・ウィン・ゾー・ウー | Thayawady | バゴー管区 | USDP |
| 下院 | Daw Ei Phyu Lwin | ドー・エイ・ピュー・ルウィン | Gangaw | マグウェ管区 | USDP |
| 下院 | U Ye Tint | ウー・イェー・ティン | Chauk | マグウェ管区 | USDP |
| 下院 | Daw Win Maw Tun | ドー・ウィン・マウ・トゥン | Yenangyoung | マグウェ管区 | USDP |
| 下院 | U Hla Win Oo | ウー・フラ・ウィン・ウー | Pakokku | マグウェ管区 | USDP |
| 下院 | Dr Kyaw Swe | ドクター・チョー・スウェ | Taungdwingyi | マグウェ管区 | National Unity Party |
| 下院 | U Soe Thet Naing | ウー・ソー・テッ・ナイン | Magway | マグウェ管区 | USDP |
| 下院 | U San Yu Naing | ウー・サン・ユ・ナイン | Pwintbyu | マグウェ管区 | USDP |
| 下院 | U Khin Maung Yi | ウー・キン・マウン・イー | Minbu | マグウェ管区 | USDP |
| 下院 | U Naing Oo Kyaw | ウー・ナイン・ウー・チョー | Thayet | マグウェ管区 | USDP |
| 下院 | U Tin Aung Chit | ウー・ティン・アウン・チッ | Aunglan | マグウェ管区 | USDP |
| 下院 | U Aung Myint Than | ウー・アウン・ミン・タン | Kyaukse | マンダレー管区 | USDP |
| 下院 | U Thein Po | ウー・テイン・ポー | Nyaung-U | マンダレー管区 | USDP |
| 下院 | U Mya Tun Oo | ウー・ミャー・トゥン・ウー | Pyin Oo Lwin | マンダレー管区 | USDP |
| 下院 | Daw Myint Myint Htay | ドー・ミンミン・テー | Chanayethazan | マンダレー管区 | USDP |
| 下院 | Dr Maung Thin | ドクター・マウン・ティン | Meiktila | マンダレー管区 | USDP |
| 下院 | U Thaung Aye | ウー・タウン・エー | Pyawbwe | マンダレー管区 | USDP |
| 下院 | U Nyunt Hsaung | ウー・ニュン・サウン | Yamethin | マンダレー管区 | USDP |
| 下院 | U Teza Kyaw | ウー・テザ・チョー | Aungmyaythazan | マンダレー管区 | USDP |
| 下院 | U Than Aye | ウー・タン・エー | Kyaukpyu | ラカイン州 | USDP |
| 下院 | U San Ngwe | ウー・サン・グウェ | Sittway | ラカイン州 | USDP |
| 下院 | U Kyaw Than | ウー・チョー・タン | Manaung | ラカイン州 | Rakhine Nationalities Party |
| 下院 | U Ko Ko Thin | ウー・コーコー・ティン | Kamayut | ヤンゴン管区 | USDP |
| 下院 | U Myo Thein (aka U Mya Thein) | ウー・ミョー・テイン(別名ミャー・テイン) | Kyauktada | ヤンゴン管区 | USDP |
| 下院 | U Khin Maung Myint | ウー・キン・マウン・ミン | Taikkyi | ヤンゴン管区 | USDP |
| 下院 | U Win Myint | ウー・ウィン・ミン | Twantay | ヤンゴン管区 | USDP |
| 下院 | Daw San San Htay | ドー・サンサン・テー | Dagon Myothit South | ヤンゴン管区 | USDP |
| 下院 | U Nyan Win Htike | ウー・ニャン・ウィン・ティッ | Botahtaung | ヤンゴン管区 | USDP |
| 下院 | Dr Thet Khaing Win | ドクター・テッ・カイン・ウィン | Mayangon | ヤンゴン管区 | USDP |
| 下院 | U Khin Maung Hsint | ウー・キン・マウン・スィン | Mingaladon | ヤンゴン管区 | USDP |
| 下院 | Dr Nay Lin | ドクター・ネイ・リン | Hmawby | ヤンゴン管区 | USDP |
| 下院 | Daw Than Than Aye | ドー・タンタン・エー | Thingangyun | ヤンゴン管区 | USDP |
| 下院 | U Moe Myint | ウー・モー・ミン | Thanlyin | ヤンゴン管区 | USDP |
| 下院 | U Gaday Tun | ウー・ガデイ・トゥン | Ahlon | ヤンゴン管区 | USDP |
| 下院 | U Yan Kyaw | ウー・ヤン・チョー | Metmung | シャン州 | USDP |
| 下院 | Daw Yi Yi Hlaing | ドー・イーイー・フライン | Pekhon | シャン州 | USDP |
| 下院 | U Sai Tun Lin | ウー・サイ・トゥン・リン | Mongnai | シャン州 | SNDP(ホワイトタイガー党) |
| 上院 | U M Zaw Latt | ウー・エム・ゾー・ラッ | Shan State Amyotha (1) | シャン州 | Wa National Party |
| 州議会 | U Aung Naing | ウー・アウン・ナイン | Shwegu-1 | カチン州 | USDP |
| 州議会 | U Htein Min | ウー・テイン・ミン | Wuntho-1 | ザガイン管区 | USDP |
| 州議会 | U Khin Maung Lwin | ウー・キン・マウン・ルウィン | Tamu-1 | ザガイン管区 | USDP |
| 州議会 | U Aung Min Kyaw Thu | ウー・アウン・ミン・チョー・トゥー | Butalin-1 | ザガイン管区 | USDP |
| 州議会 | Daw Sandar Thein | ドー・サンダー・テイン | Mawlaik-1 | ザガイン管区 | USDP |
| 州議会 | U Tun Lwin | ウー・トゥン・ルウィン | Kale-1 | ザガイン管区 | USDP |
| 州議会 | U Aung Zaw Oo | ウー・アウン・ゾー・ウー | Salingyi-1 | ザガイン管区 | USDP |
| 州議会 | U Ye Moe Naing | ウー・イェー・モー・ナイン | Ye-U-1 | ザガイン管区 | USDP |
| 州議会 | U Khin Maung Myint | ウー・キン・マウン・ミン | Yebyu-1 | タニンダーリ管区 | USDP |
| 州議会 | U Aung Myo Tun | ウー・アウン・ミョー・トゥン | Thayetchaung-1 | タニンダーリ管区 | USDP |
| 州議会 | U Zaw Tun Oo | ウー・ゾー・トゥン・ウー | Gangaw-1 | マグウェ管区 | USDP |
| 州議会 | U Myint Win | ウー・ミン・ウィン | Kyaukme-1 | シャン州 | USDP |
| 州議会 | U Kain Mai | ウー・カイン・マイ | Kachin Ethnic Seat | シャン州 | USDP |
| 州議会 | U Tun Aung | ウー・トゥン・アウン | Akha Ethnic Seat | シャン州 | Akha National Development Party |
| 州議会 | Daw Aye Cho Sein | ドー・エー・チョー・セイン | Kayan Ethnic Seat | シャン州 | USDP |
今回の総選挙では、投票方法として電子投票機(Myanmar Electronic Voting Machine、MEVM)が導入された。UECの説明によると、MEVMはインターネットや無線通信機能を持たないスタンドアロン型の機器であり、USBポートなど外部接続機能も備えていない。改ざん防止を目的とした構造で、無効票の発生を抑制し、集計作業の迅速化を図る狙いがあるとされる。また、盲学校のある地域については、点字対応機能が搭載された機器を使うことで、視覚障害者への配慮も行われた。


制度面では、下院は小選挙区制を採用し、上院および州・管区議会については混合制が導入されている。UECは、こうした制度設計について、多様な政党や地域勢力の議会参加を制度上担保するための枠組みであると説明している。
日本を含む外国メディア215人が取材
今回の総選挙に際しては、UECの招請により国際選挙監視団が受け入れられた。公式記録によれば、監視団にはロシア、中国、カザフスタン、ベラルーシなど複数国・地域の関係者が含まれている。また、日本からは、政府関係の参加はなく、民間団体である日本ミャンマー協会が参加した。インドも政府からではなく、民間シンクタンクの関係者らが参加した。
外国メディアについては、日本を含めて、61の海外メディアから計215人の外国人ジャーナリストが入国し、選挙取材にあたった。これは、今回の選挙が、国際社会の一定の関心の下で実施されていることを示したといえる。
選挙監視団としての視点
国際選挙監視団の一員として、12月27日にネピドーに入った、日本ミャンマー協会のメンバーは、第1回投票日にネピドー連邦特別区内の6か所の投票所を視察した。視察した投票所はいずれも、登録有権者数は約1,800人から3,100人規模だった。
投票は朝6時から夕方4時までで、それに合わせて視察も、ロシアや中国、ベラルーシ、カザフスタンなどとは別に投票所を午前、午後に分けて3か所ずつ回った。いずれの投票所も学校に設置され、規模は異なるものの、予想以上に多くの有権者が列を作り、投票の順番を待っていた。

場所によっては、選挙の登録人名簿を確認するために多くの人々が掲示板に群がる様子もみられた。

UEC職員以外はほとんどが投票所となった各学校の女性教師で、選挙スタッフとして1カ月ほど前から研修を受けたという。投票に来た人は、身分証明書と名簿を照合して間違いなければ、電子投票機に向かう。

係員の合図とともに、候補者名と党のシンボルマーク、その脇にボタンが並ぶ投票盤から入れたい候補者のボタンを押す。すると、傍の箱の上の小窓に選んだ候補者名とシンボルが印字された小紙片(カード)が表示される。有権者は自分が選んだ候補者かを確認できる。カードは数秒で下の箱に落ちる仕組みだ。
午後4時の投票締め切り後、それぞれの投票機械からプリントアウトされた集計表とカードが入った投票箱、すでに行われた事前投票の手書きの票が入った箱を各タウンシップの選管に運び、合わせて集計する仕組みだという。
一方で、これまでに公表されている数値や当選結果はあくまで第1回投票分であり、選挙全体の評価や議会構成の分析については、今後実施される残るフェーズの結果と累積データを踏まえて行う必要があることも、現地での共通認識であった。
第1回投票を終えた段階では、USDPが当選者の大勢を占める結果となった。しかし、総選挙はなお進行中であり、第2回投票(2026年1月11日、100タウンシップ)、第3回投票(同1月25日、63タウンシップ)の結果が加わることで、最終的な議会構成と政治動向がどのように形づくられるのかが、引き続き注目される。